Jun 17
SKF/NSK/NTN 内部结构代号释义
skf轴承
| 代号 | NTN | 代号 | SKF | 代号 | NSK |
| -U | 国际互换性圆锥滚子轴承 | -A | 内部结构设计改进,或接触角30° | -A | 内部结构不同于标准, 或接触角30° |
| -R | 无国际互换圆锥滚子轴承 | -B | 内部结构设计改进,或接触角40° | -J | 国际互换性圆锥滚子轴承 |
| -ST | 低转矩(圆锥) | -C | 内部结构设计改进 | -C | 大负荷调心滚子轴承, 或接触角15° |
| -HT | 高轴向负荷园柱滚子轴承 | -D | 内部结构设计改进 | -CD | 大负荷调心滚子轴承 |
| 4T- | 4T圆锥滚子轴承 | -E | 内部结构设计改进 | -E | 加强型(园柱),新结构(调心滚子) |
| ET- | ET圆锥滚子轴承 | | | -H | 大负荷调心滚子轴承,新结构(推力调心滚子) |
| TM- | 特殊热处理的长寿命轴承 | | | HR- | 加强型圆锥滚子 |
最新评论及回复